BM: Veneto Gas e Power parte forte ma alla fine passa Verona
MAZZA
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Nonostante una partenza convinta, con la vittoria del primo set 25-19, il Veneto Gas & Power Milano di Liano Petrelli si ferma 3-1 sul campo della Blu Volley Verona. Nella dodicesima giornata di andata del campionato di Serie B maschile – Girone B, sono infatti i padroni di casa a passare con carattere grazie ad una reazione determinata nel secondo set. I milanesi incappano in un terzo set poco continuo, provano a ripartire nel quarto ma i veneti chiudono il confronto 25-17. I ragazzi del Consorzio Vero Volley devono così rimandare l’appuntamento con la prima vittoria del nuovo anno, l’ottava stagionale. Prossima settimana c’è la prima chance per farlo, in casa, alla Candy Arena, contro Lorini Montichiari Brescia.

 

SERIE B MASCHILE – GIRONE B
12a giornata di andata

Gara Squadra1 Squadra2 Data Ora Ris. Parziali Luogo A
1260 SOL LUCERNARI MONTEC.VI ACCENTURE BOCCONI MI 14/01/18 17:30 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 MONTECCHIO MAGGIORE A
1261 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB SOPRA STERIA BRESSO MI 13/01/18 21:00 3-0 25-21 25-10 25-16 0-0 0-0 BRUGHERIO A
1262 VOLLEY SEGRATE 1978 MI POL.CORNEDO VI 14/01/18 18:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 SEGRATE A
1263 LORINI MONTICHIARI BS TIPIESSE MOKAMORE BG 13/01/18 18:30 3-0 25-22 25-12 25-20 0-0 0-0 MONTICHIARI A
1264 BLUVOLLEY VERONA VENETO GAS&POWER MILANO 13/01/18 19:30 3-1 19-25 25-22 25-11 25-17 0-0 VIGASIO A
1265 SCANZOROSCIATE PALL.BG CANOTTIERI ONGINA V.PC 13/01/18 21:00 0-3 21-25 20-25 19-25 0-0 0-0 SCANZOROSCIATE A
1266 GRANAIO CONCOREZZO MB CENTERLIFT-LATECNICA TN 13/01/18 21:00 3-1 25-27 25-16 25-20 25-15 0-0 CONCOREZZO A

LA CLASSIFICA

Pos.  Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 CANOTTIERI ONGINA V.PC 32 12 12 0 7 1 4 0 0 0 36 9 4 1066 862 1.2367
2 TIPIESSE MOKAMORE BG 30 12 10 2 8 2 0 0 1 1 31 8 3.875 936 759 1.2332
3 LORINI MONTICHIARI BS 30 12 10 2 8 1 1 1 1 0 33 9 3.6667 992 780 1.2718
4 DIAVOLI ROSA BRUGHER.MB 29 12 10 2 4 5 1 0 0 2 30 13 2.3077 1015 850 1.1941
5 SOL LUCERNARI MONTEC.VI 25 11 7 4 4 3 0 4 0 0 29 15 1.9333 1018 879 1.1581
6 BLUVOLLEY VERONA 20 12 7 5 3 3 1 0 0 5 21 20 1.05 913 894 1.0213
7 SOPRA STERIA BRESSO MI 18 12 6 6 2 2 2 2 2 2 24 24 1 1031 1067 0.9663
8 VENETO GAS&POWER MILANO 17 12 7 5 2 0 5 1 2 2 25 25 1 1071 1060 1.0104
9 CENTERLIFT-LATECNICA TN 11 12 3 9 0 3 0 2 4 3 17 30 0.5667 985 1113 0.885
10 GRANAIO CONCOREZZO MB 11 12 3 9 0 3 0 2 1 6 14 30 0.4667 896 1024 0.875
11 SCANZOROSCIATE PALL.BG 8 12 3 9 2 0 1 0 4 5 13 29 0.4483 850 991 0.8577
12 VOLLEY SEGRATE 1978 MI 8 11 2 9 1 1 0 2 3 4 13 28 0.4643 848 936 0.906
13 ACCENTURE BOCCONI MI 4 11 1 10 0 1 0 1 4 5 9 31 0.2903 756 959 0.7883
14 POL.CORNEDO VI 3 11 1 10 1 0 0 0 3 7 6 30 0.2 683 886 0.7709

 

Condividi la notizia!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin